Trainings:
Sommerzeit:
- Dienstag 18.00 Uhr – Dauer +-2h – Kategorie Drop Ride
- Mittwoch 18.00 Uhr – Dauer +-2:15h – Kategorie Grop Ride mit Sprint und/oder Bergwertung
- Samstag 13.00 Uhr – Dauer 2:30- 5:00h – Long Ride/Group Ride mit CoffeeStop
- spontan nach Absprache Sonntag 10.00 Uhr
Winterzeit
- Samstag 13.00 Uhr – Dauer 1:30- 2:30h
Treffpunkt ist immer bei Radsport Schillinger an der Drahthammerstr.38a in 92224 Amberg
Weiter Vereinsinterne Termine:
- Hoher Bogen Tour oder Fichtelsee Runde um Ostern
- Vereinstag mit Clubmeisterschaft 18.07.2025
7x7km Modus
- MTB Tour im Hirschwald voraussichtlich 12.09. oder 19.09.2026
- Anton-Leidinger- Weg voraussichtlich 03.10.2026
- MTB Runde Hirschbachtal voraussichtlich 26.09.2026
- Winterwanderung voraussichtlich 28.11.2026
- Jahresahauptversammlung 09.01. oder 16.01.2026
________________________________________________________________________________________________________________
| Datum | Veranstaltung | Art | Strecken | Höhenmeter | Ort |
| 16.05.2026 | Altmühltaler Radmarathon | Radmarathon | 90 / 130 / 205 km | 1200 / 1500 / 2300 Hm | Beilngries Deutschland Bayern |
| 13.06.2025 | 12h Rennen Schnaittach | MTB 12h Rennen | Schnaittach | ||
| 21.06.2026 | Jura- Radmarathon | Radmarathon | 30 / 80 / 118 / 156 / 206 Km | Lupburg Deutschland Bayern | |
| ? | Möbelhof-Cup | MTB-Rennen | Parsberg | ||
| 11.07.-12.07.2026 | 24h- Rennen Kehlheim | 24h- Rennen Kehlheim | 24h- Rennen Kehlheim | 24h- Rennen Kehlheim | Kehlheim |
| 18.07.2026 | Vereinsmeisterschaft | RSG Vilstal VM | 9*6,8km = 61,2 km | ||
| 26.07.2026 | Arber Radmarathon | Radmarathon | 56 / 100 / 125 / 170 / 250 km | 50 / 1400 / 2400 / 3750 Hm | Regensburg Deutschland Bayern |
| 09.08.2026 | Pirker Grenzerfahrung | RTF | 45 / 80 / 125 / 155 / 175 / 205 | 320 / 800 / 1750 / 2300 / 2700 / 3050 | Pirk |
| 3h Rennen Neukirchen | 3h Renne | MTB / Gravel | Neukirchen bei Su-Ro | ||
| Bergzeitfahren am Sender | |||||
| 10.10.2026 | Jag die Wildsau | Duathlon | 6,3 – 22,8 – 4,2 | Burglengenfeld |







